Number | Items | Specifications | |
1 | Frequency Range | 2400-2500MHz | 5725-5850MHz |
2 | Operating Voltage | 6-16V | |
3 | Receiving Gain | 17dB±1 | 15dB±1 |
4 | Transmission Gain: | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | Max Output Power(P1dB) | 36dBm(4W)
| 36dBm(4W)
|
6 | Input Trigger Power | Min:5dBm Max:23dBm | Min:5dBm Max:23dBm |
7 | EVM | 3%@27dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@27dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Noise Figure | <3.0dB | <4.0dB |
9 | Current Supply | 680mA@Pout 27dBm 12V | 550mA@Pout 27dBm 12V |
10 | TX/RX Switch Time Delay | <1 us | |
11 | LED Indicator | Transmitter: Red; Receiver: Green | |
12 | Operating Temperature | -30℃~+70℃ | |
13 | Storage Temperature | -40℃~+150℃ | |
14 | Operating Humidity | Up to 95% rel. humidity | |
15 | RF Connector | Input: SMA-K; Output: RP-SMA-K | |
16 | Power Socket | 2.5*0.7mm | |
17 | Shell Size | 65*61*11.5(mm) | |
18 | Shell Material | Aluminum | |
19 | Net Weight | 0.1Kg |
Be the first to receive exclusive discounts and news