Main Control
Main Control | |
Chip Solution | MT7621+MT7905+MT7975 |
FLASH/Memory | NAND 128MB / 256MB DDR3 |
Antenna | 2.4G: 2T2R 5.8G: 2T2R |
Ports | 4*10/100/1000Mbps RJ45 |
Buttons | RESET,WPS/mesh |
Power Supply | 12V/1.0A |
Indicator Light | Single light (blue, green, red in three colors) |
Wireless | |
Frequency Range | 2.4~2.4835GHz、5.150GHz ~ 5.850GHz |
Wireless Rate | The maximum access rate of the whole device is 1800Mbps |
Working Channels | 2.4G:1~13 5.8G:36,40,44,48,149,153,157,161,165 |
Data Modulation Mode | 802.11a: OFDM (BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM) 802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM) 802.11ac: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) 802.11ax: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM,1024-QAM) |
Data Encryption | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2/WPA3 |
Transmission Power | 2.4G: 11b: 20dBm ± 1dBm@11Mbps 11g: 18dBm ± 1dBm@54Mbps 11n: 18dBm ± 1dBm@MCS7 5.8G: 11ac (VHT80): 16dBm ± 1dBm 11ax(VHT80):11dBm± 1dBm |
Receive Sensitivity | 2.4G: 11b: ≤-87dbm@11Mbps; 11g: ≤-71dbm@ 54Mbps; 11n (HT20): ≤ -68dBm@MCS7 11n (HT40): ≤ -65dBm@MCS7 5.8G: 11an (HT20): ≤ -69dBm@MCS7 11an (HT40): ≤ -65dBm@MCS7 11ac (VHT80): ≤ -55dBm@MCS9 |
Subscribe
Be the first to receive exclusive discounts and news
Let's Connect