Model | EP-9619 |
Chipset | RTL8821CE |
Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac WiFi and Bluetooth 4.2/3.0+HS (WiFi: PCI-E, BT: USB) |
PCI Bus | PCI-E-X1/X4/X8/X16 |
Frequency Range | WiFi: 2.4GHz, 5.8GHz BT: 2402MHz~2483MHz |
Antenna | 2*5 dBi |
Transmission Rate | 2.4G up to 150Mbps, 5.8G up to 433Mbps |
Operating System | Windows 7/8.1/10 |
Size | 29.85mm × 26.65mm |
NW | 3.28g |
Modulation Type | WiFi: 802.11 a/g/n/ac: OFDM 802.11 b: CCK, DQPSK, BPSK BT: Header GFSK Payload 2M: 4-DQPSK Payload 3M: 8DPSK |
-
Products
-
Support
-
About Us
-
Where to Buy
-
Blog
Have a question? Drop us a line, and our team will get back to you as quickly as possible—usually within two business days!