Model Name | EP-AC1690S |
Product Name | WLAN (2T2R)AC and BT 4.1 Combo Dongle |
Product Name | WLAN (2T2R)AC and BT 4.1 Combo Dongle |
Standard | IEEE 802.11ac / a / b / g / n / d / e / h / I Blue-tooth v2.1+EDR/ v3.0/ v3.0+HS/ v4.1 |
Antenna | 1*6dBi |
Data Transfer Rate | WIFI:11ac mode up to 866Mbps 11n mode up to 300Mbps BT:Basic rate: 1Mbps and Enhanced data rate: 2, 3 Mbps |
Modulation Method | CCK,DQPSK,DBPSK,BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM Blue-tooth: 8DPSK, π/4 DQPSK, GFSKFSK |
Frequency Band | 2.4GHz and 5GHz ISM Band |
RF Output Power (tolerance ±2dBm) | 13dBm@11n, 17dBm@11b, 15dBm@11g 13dBm@11a, 9dBm@11ac Blue-tooth: + 8dBm |
Receiver Sensitivity
| -80dBm – 802.11b@11Mbps -71dBm – 802.11g@54MBps -67dBm – 802.11n@MCS7_BW20 -64dBm – 802.11n@MCS7_BW40 -57dBm – 802.11ac@NSS1_MCS9_BW20 -54dBm – 802.11ac@NSS1_MCS9_BW40 -51dBm – 802.11ac@NSS1_MCS9_BW80 Blue-tooth: -89dBm@1Mbps, -90dBm@2Mbps, -83dBm@3Mbps |
LED | POWER |
Security | WPA, WPA2 |
Power supply | USB / DC 5V |
Operating Temperature | 0 ~ 50° C ambient temperature |
Storage Temperature | -10 ~ 70°C ambient temperature |
Humidity | 5 to 90 % maximum (non-condensing) |
Dimension | 58 (L) * 24 (W)*10(H) mm |
Be the first to receive exclusive discounts and news